Próximo partido
AD Ceuta FC vs Oviedo 
domingo 18 de octubre de 2026, 14:00 h
Próximos partidos
- J10 ·
AD Ceuta FC vs
Oviedo (18/10 14:00) - J11 ·
Cadiz vs
AD Ceuta FC (25/10 16:15) - J128 ·
Poblense vs
AD Ceuta FC (28/10 19:00) - J12 ·
AD Ceuta FC vs
Sporting Gijon (1/11 17:00) - J13 ·
Cordoba vs
AD Ceuta FC (8/11 17:00)
Últimos resultados
- J9 ·
AD Ceuta FC 1-2
Sabadell (10/10 16:15) - J8 ·
Castellón 1-1
AD Ceuta FC (4/10 18:30)
Real Betis vs
AD Ceuta FC (1/10 20:00)- J7 ·
AD Ceuta FC 3-1
Real Sociedad II (26/9 14:00) - J6 ·
AD Ceuta FC 1-1
Valladolid (20/9 16:15)
Clasificación de Segunda
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | W W W W W |
| 2 | Eibar | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | L W W W W |
| 3 | Castellón | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | L D W W W |
| 4 | Mallorca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | W D L W W |
| 5 | Sabadell | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | W D D W L |
| 6 | Sporting Gijon | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | W W L W L |
| 7 | Girona | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | D D W W L |
| 8 | Burgos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | L L W W W |
| 9 | Oviedo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | W L W L W |
| 10 | Granada CF | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | W W L L D |
| 11 | Valladolid | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | W D W D L |
| 12 | Tenerife | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | D L D L W |
| 13 | Celta de Vigo II | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | W L D L L |
| 14 | Eldense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | W W L L W |
| 15 | Las Palmas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | L D L L W |
| 16 | Leganes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | L L L W L |
| 17 | FC Andorra | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | W D W L L |
| 18 | Cordoba | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | L W L W L |
| 19 | Real Sociedad II | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | L L L L W |
| 20 | Cadiz | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | L W D L L |
| 21 | AD Ceuta FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | L D W D L |
| 22 | Albacete | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | L L L L D |
Máximos goleadores
- Enric Gallego (Tenerife) — 6 goles
- Miguel de la Fuente (Almeria) — 5 goles
- Fuentes (Mallorca) — 5 goles
- Y. Asprilla (Girona) — 5 goles
- A. Marin (Celta de Vigo II) — 5 goles
Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.

Almeria
Eibar
Mallorca
Girona
Burgos
Granada CF
Tenerife
Celta de Vigo II
Eldense
Las Palmas
Leganes
FC Andorra
Albacete