Hoy: martes 6 de octubre
Precio medio0,2182 €/kWh
Hora más barata15:00 a 16:000,1435 €/kWh
Hora más cara20:00 a 21:000,3598 €/kWh
Mejor bloque de 3 horas3:00 a 6:00
| Hora | €/kWh | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 00 a 01 h | 0,1720 | valle | |
| 01 a 02 h | 0,1627 | valle | |
| 02 a 03 h | 0,1579 | valle | |
| 03 a 04 h | 0,1529 | valle | |
| 04 a 05 h | 0,1514 | valle | |
| 05 a 06 h | 0,1554 | valle | |
| 06 a 07 h | 0,1962 | valle | |
| 07 a 08 h | 0,2362 | valle | |
| 08 a 09 h | 0,2695 | llano | |
| 09 a 10 h | 0,2195 | llano | |
| 10 a 11 h | 0,1989 | llano | |
| 11 a 12 h | 0,2472 | punta | |
| 12 a 13 h | 0,2229 | punta | |
| 13 a 14 h | 0,2155 | punta | |
| 14 a 15 h | 0,2076 | punta | |
| 15 a 16 h | 0,1435 | llano | |
| 16 a 17 h | 0,1572 | llano | |
| 17 a 18 h | 0,1809 | llano | |
| 18 a 19 h | 0,2127 | llano | |
| 19 a 20 h | 0,3292 | punta | |
| 20 a 21 h | 0,3598 | punta | |
| 21 a 22 h | 0,3358 | punta | |
| 22 a 23 h | 0,3179 | punta | |
| 23 a 24 h | 0,2344 | llano |
Este día el precio de Ceuta es distinto del de la península en 4 horas.
El precio de mañana se publica cada día hacia las 20:15.
Franjas horarias de la luz en Ceuta
- Punta (más cara): de 11:00 a 15:00 y de 19:00 a 23:00, de lunes a viernes.
- Llano: de 8:00 a 11:00, de 15:00 a 19:00 y de 23:00 a 24:00, de lunes a viernes.
- Valle (más barata): de 0:00 a 8:00, y todo el día los sábados, domingos y festivos nacionales.
En Ceuta y Melilla las franjas van una hora más tarde que en la península. Los precios son los del PVPC (tarifa regulada 2.0TD para Ceuta y Melilla): término de energía con peajes y cargos incluidos, sin impuestos ni término de potencia. En Ceuta la comercializadora de referencia que ofrece el PVPC es Energía Ceuta XXI. Si tienes una tarifa del mercado libre, tu precio es el de tu contrato.
Fuente: Red Eléctrica de España (e·sios), archivo PVPC. Última lectura: 5/10/2026 20:20.
