Consulta el horario de las cinco oraciones (salat) de hoy en Ceuta: Fayr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha, con la hora de salida del sol y el calendario completo del mes. Durante el Ramadán, la página indica también la hora del suhur y del iftar.
Hoy, domingo 4 de octubre de 2026 · 23 de Rabi al-Thani de 1448
| Fayr (alba) | 06:49 |
| Salida del sol | 08:19 |
| Dhuhr (mediodía) | 14:15 |
| Asr (tarde) | 17:30 |
| Maghrib (puesta de sol) | 20:06 |
| Isha (noche) | 21:21 |
El Ramadán de 1448 comenzará previsiblemente el lunes 8 de febrero de 2027. La fecha definitiva depende del avistamiento de la luna nueva y la anuncian las comunidades islámicas de Ceuta.
Calendario de oraciones de octubre de 2026 en Ceuta
| Día | Fayr | Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:46 | 08:16 | 14:16 | 17:33 | 20:10 | 21:25 |
| 2 | 06:47 | 08:17 | 14:16 | 17:32 | 20:09 | 21:24 |
| 3 | 06:48 | 08:18 | 14:15 | 17:31 | 20:07 | 21:22 |
| 4 | 06:49 | 08:19 | 14:15 | 17:30 | 20:06 | 21:21 |
| 5 | 06:49 | 08:19 | 14:15 | 17:29 | 20:04 | 21:19 |
| 6 | 06:50 | 08:20 | 14:14 | 17:28 | 20:03 | 21:18 |
| 7 | 06:51 | 08:21 | 14:14 | 17:27 | 20:02 | 21:17 |
| 8 | 06:52 | 08:22 | 14:14 | 17:26 | 20:00 | 21:15 |
| 9 | 06:53 | 08:23 | 14:14 | 17:25 | 19:59 | 21:14 |
| 10 | 06:54 | 08:24 | 14:13 | 17:24 | 19:57 | 21:12 |
| 11 | 06:54 | 08:24 | 14:13 | 17:23 | 19:56 | 21:11 |
| 12 | 06:55 | 08:25 | 14:13 | 17:22 | 19:55 | 21:10 |
| 13 | 06:56 | 08:26 | 14:13 | 17:21 | 19:53 | 21:08 |
| 14 | 06:57 | 08:27 | 14:12 | 17:20 | 19:52 | 21:07 |
| 15 | 06:58 | 08:28 | 14:12 | 17:19 | 19:51 | 21:06 |
| 16 | 06:59 | 08:29 | 14:12 | 17:18 | 19:49 | 21:05 |
| 17 | 06:59 | 08:30 | 14:12 | 17:17 | 19:48 | 21:03 |
| 18 | 07:00 | 08:30 | 14:11 | 17:16 | 19:47 | 21:02 |
| 19 | 07:01 | 08:31 | 14:11 | 17:15 | 19:46 | 21:01 |
| 20 | 07:02 | 08:32 | 14:11 | 17:14 | 19:44 | 21:00 |
| 21 | 07:03 | 08:33 | 14:11 | 17:13 | 19:43 | 20:59 |
| 22 | 07:04 | 08:34 | 14:11 | 17:12 | 19:42 | 20:58 |
| 23 | 07:04 | 08:35 | 14:11 | 17:11 | 19:41 | 20:56 |
| 24 | 07:05 | 08:36 | 14:10 | 17:10 | 19:39 | 20:55 |
| 25 | 06:06 | 07:37 | 13:10 | 16:09 | 18:38 | 19:54 |
| 26 | 06:07 | 07:38 | 13:10 | 16:09 | 18:37 | 19:53 |
| 27 | 06:08 | 07:39 | 13:10 | 16:08 | 18:36 | 19:52 |
| 28 | 06:09 | 07:40 | 13:10 | 16:07 | 18:35 | 19:51 |
| 29 | 06:09 | 07:41 | 13:10 | 16:06 | 18:34 | 19:50 |
| 30 | 06:10 | 07:42 | 13:10 | 16:05 | 18:33 | 19:49 |
| 31 | 06:11 | 07:43 | 13:10 | 16:04 | 18:32 | 19:48 |
Horarios calculados para Ceuta con el método del Ministerio de Habous y Asuntos Islámicos de Marruecos (hora peninsular española). Pueden diferir uno o dos minutos de los de cada mezquita; los horarios oficiales los comunican las comunidades islámicas de Ceuta.