El campeonato de LaLiga Santander regresa junto con una nueva jornada de La Quiniela. Aquí tiene la combinación ganadora de los 15 partidos disputados este domingo, 7 de diciembre de 2025, así como el reparto de los premios en las diferentes categorías.
La Quiniela, una de las apuestas deportivas más veteranas en España, proponía acertar el resultado de 15 encuentros de fútbol. Los signos utilizados son el ‘1’ para la victoria del local, el ‘2’ para la victoria del visitante, y la ‘X’ para el empate.
Combinación ganadora de La Quiniela
A continuación se detalla el resultado de los 15 partidos (14 encuentros más el Pleno al 15):
| Posición | Local | Visitante | Signo | Marcador |
| 1 | Villarreal | Getafe | 1 | 2 – 0 |
| 2 | Alavés | Real Sociedad | 1 | 1 – 0 |
| 3 | Betis | Barcelona | 2 | 3 – 5 |
| 4 | Elche | Girona | 1 | 3 – 0 |
| 5 | Valencia | Sevilla | X | 1 – 1 |
| 6 | Espanyol | Rayo Vallecano | 1 | 1 – 0 |
| 7 | Real Madrid | Celta | 2 | 0 – 2 |
| 8 | Osasuna | Levante | 1 | 2 – 0 |
| 9 | Andorra | Almería | 2 | 1 – 2 |
| 10 | Huesca | Valladolid | 2 | 1 – 4 |
| 11 | Cádiz | Racing Santander | 2 | 2 – 3 |
| 12 | Leganés | Córdoba | X | 0 – 0 |
| 13 | Deportivo | Castellón | 2 | 1 – 3 |
| 14 | Granada | Ceuta | X | 1 – 1 |
| 15 | Athletic Club | At. Madrid | 1-0 | 1 – 0 |
Reparto de premios y acertantes
En esta jornada, la primera y la máxima categoría quedaron vacantes, repartiéndose los premios en las categorías inferiores:
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 20 | 15.130,55 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 723 | 418,55 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 8.730 | 34,66 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 57.685 | 6,30 € |
Nota: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.















