Actualización 23:30: SELAE ha publicado el escrutinio con los premios por categoría.
Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, jueves 5 de noviembre
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 19 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 4 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 3 y el 5 de noviembre.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Combinación ganadora de la jornada 19
Los 14 signos: 1, X, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, X, 2, 2. Pleno al 15: 0-2.
Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, miércoles 4 de noviembre
| Nº | Partido | Resultado | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona-Aston Villa | 3-0 | 1 |
| 2 | Bodo Glimt-Lille | 0-0 | X |
| 3 | Manchester United-Roma | 3-2 | 1 |
| 4 | Villarreal-Psg | 0-6 | 2 |
| 5 | Aek Atenas-Real Madrid | 2-3 | 2 |
| 6 | Fenerbahçe-Liverpool | 3-2 | 1 |
| 7 | Borussia Dortmund-Betis | 2-1 | 1 |
| 8 | Oporto-Nápoles | 4-1 | 1 |
| 9 | Lens-Como | 1-9 | 2 |
| 10 | Leipzig-Manchester City | 2-3 | 2 |
| 11 | Slavia Praga-Arsenal | 1-2 | 2 |
| 12 | Real Sociedad-Lyon | 1-1 | X |
| 13 | Celta-Union Sg | 1-2 | 2 |
| 14 | Getafe-Brighton | 0-1 | 2 |
| 15 | Pleno al 15 · At. Madrid-Bayern Múnich | 0-2 | 0-2 |
Premios de la jornada 19
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
| Categoría | Acertantes | Premio por acertante |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 2 | 42.255,09 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 18 | 10.016,02 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 534 | 158,26 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 7.285 | 11,60 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 45.070 | 1,88 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 152.115 | 0,00 € |
Fuente: premios y ganadores de la jornada 19 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.












