El jueves 15 de octubre de 2026 hay salidas programadas entre Ceuta y Algeciras operadas por Baleària y DFDS.
Lee tambien: Tiempo en Ceuta este jueves 15 de octubre: la AEMET prevé lluvia escasa, máximas de 25°C y viento del E
Los horarios previstos y la duración aproximada de cada conexión son los siguientes.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Ruta Ceuta – Algeciras
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 08:30 | Baleària | 1 h |
| 09:00 | DFDS | 1 h |
| 10:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 11:30 | Baleària | 1 h |
| 12:00 | DFDS | 1 h |
| 14:30 | Baleària | 1 h |
| 15:30 | DFDS | 1 h |
| 16:00 | Baleària | 1 h 15 min |
| 17:30 | Baleària | 1 h |
| 18:30 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h 15 min |
| 21:30 | DFDS | 1 h |
| 22:15 | Baleària | 1 h 15 min |
Ruta Algeciras – Ceuta
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 07:00 | Baleària | 1 h |
| 07:30 | DFDS | 1 h |
| 08:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 10:00 | Baleària | 1 h |
| 10:30 | DFDS | 1 h |
| 13:00 | Baleària | 1 h |
| 13:30 | DFDS | 1 h |
| 14:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 16:00 | Baleària | 1 h |
| 17:00 | DFDS | 1 h |
| 18:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 20:00 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h |
| 22:30 | Baleària | 1 h 30 min |
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta hoy, 15 de octubre
Recomendaciones para viajeros
Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y compruebe que el horario elegido corresponde a la naviera con la que va a embarcar.
Revise la documentación necesaria antes de desplazarse y consulte la información meteorológica del Estrecho para prever posibles cambios en el servicio.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?








