Miércoles 19 de agosto de 2026: Baleària, DFDS y Naviera Armas realizan travesías entre Ceuta y Algeciras con trayectos de 60 a 90 minutos.
Hoy hay salidas desde Ceuta entre las 06:00 y las 23:00, y desde Algeciras entre las 06:30 y las 23:30. Las compañías programan frecuencias especialmente densas por la mañana y primera tarde; en horas punta suele haber salidas cada hora. Las travesías rápidas (Fast Ferry) tardan 60 minutos y los ferries convencionales, 90 minutos. Compruebe su billete y la embarcación asignada en el momento de facturar: los buques y horarios que encontrará abajo son los previstos para la jornada.
Ruta Ceuta – Algeciras
Salidas desde Ceuta de 06:00 a 23:00; opciones de Fast Ferry y Ferry según la tabla.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Ruta Algeciras – Ceuta
Salidas desde Algeciras de 06:30 a 23:30; consulte la tabla para buque y tipo de servicio.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Recomendaciones para viajeros
Preséntese en el puerto al menos 45 minutos antes y tenga la reserva a mano.
Confirme el horario con la compañía antes de salir, consulte la previsión meteorológica en el Estrecho y lleve la documentación en regla. Si viaja con vehículo, verifique además los requisitos de embarque específicos de su compañía y el tiempo de facturación para coches.












