Los datos del operador del mercado para este domingo, 8 de marzo de 2026, ya son oficiales. En un contexto donde el presupuesto de los hogares se ve condicionado por la energía, conocer los tramos horarios se vuelve indispensable para optimizar el gasto mensual.
⚡ Precio de la luz en Ceuta
En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, viernes 30 de octubre
Para este domingo, el precio medio de la electricidad se establece en 0,1352 €/kWh. A continuación, detallamos los momentos clave del día para que puedas organizar tu consumo de forma eficiente.
Las horas más baratas y caras de hoy
Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, jueves 29 de octubre
El mercado ofrece hoy una ventana de ahorro muy clara durante las horas centrales del día, mientras que el encarecimiento será notable al caer la tarde.
• La hora más barata: El precio mínimo se registrará entre las 12:00 y las 13:00 horas, con un coste de 0,04632 €/kWh. Es el momento ideal para utilizar electrodomésticos de gran consumo como la lavadora o el horno.
• La hora más cara: El pico máximo de precio llegará entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el kilovatio hora escalará hasta los 0,2515 €/kWh. Se recomienda evitar el consumo intensivo en esta franja.
Listado del precio de la luz por horas (PVPC)
Consulta el desglose completo para ajustar tu actividad doméstica a los tramos más económicos:
• 00:00 – 01:00: 0,15907 €/kWh
• 01:00 – 02:00: 0,15195 €/kWh
• 02:00 – 03:00: 0,14914 €/kWh
• 03:00 – 04:00: 0,14340 €/kWh
• 04:00 – 05:00: 0,14113 €/kWh
• 05:00 – 06:00: 0,14276 €/kWh
• 06:00 – 07:00: 0,14007 €/kWh
• 07:00 – 08:00: 0,14518 €/kWh
• 08:00 – 09:00: 0,14667 €/kWh
• 09:00 – 10:00: 0,12226 €/kWh
• 10:00 – 11:00: 0,07759 €/kWh
• 11:00 – 12:00: 0,05705 €/kWh
• 12:00 – 13:00: 0,04632 €/kWh (Mínimo)
• 13:00 – 14:00: 0,05195 €/kWh
• 14:00 – 15:00: 0,05352 €/kWh
• 15:00 – 16:00: 0,05976 €/kWh
• 16:00 – 17:00: 0,07359 €/kWh
• 17:00 – 18:00: 0,12152 €/kWh
• 18:00 – 19:00: 0,21709 €/kWh
• 19:00 – 20:00: 0,25150 €/kWh (Máximo)
• 20:00 – 21:00: 0,21796 €/kWh
• 21:00 – 22:00: 0,20433 €/kWh
• 22:00 – 23:00: 0,18709 €/kWh
• 23:00 – 24:00: 0,18604 €/kWh












