La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 23 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 22 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 21 y el 22 de noviembre.
Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, sábado 21 de noviembre
Combinación ganadora de la jornada 23
Los 14 signos: 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, X, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Pleno al 15: 1-1.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
| Nº | Partido | Resultado | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alavés-Deportivo | 3-1 | 1 |
| 2 | Rayo Vallecano-Valencia | 0-1 | 2 |
| 3 | Real Madrid-Celta | 2-1 | 1 |
| 4 | Barcelona-Villarreal | 3-2 | 1 |
| 5 | Racing Santander-Real Sociedad | 3-2 | 1 |
| 6 | Osasuna-Málaga | 1-0 | 1 |
| 7 | Getafe-At. Madrid | 0-3 | 2 |
| 8 | Tenerife-Mallorca | 0-0 | X |
| 9 | Sporting-Las Palmas | 0-2 | 2 |
| 10 | Girona-Eibar | 2-1 | 1 |
| 11 | Eibar-At. Madrid (femenino) | 1-3 | 2 |
| 12 | Granada-Real Madrid (femenino) | 1-5 | 2 |
| 13 | Real Sociedad-Sevilla (femenino) | 1-0 | 1 |
| 14 | Tenerife-Madrid Cff (femenino) | 0-3 | 2 |
| 15 | Pleno al 15 · Sevilla-Betis | 1-1 | 1-1 |
Premios de la jornada 23
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, viernes 20 de noviembre
| Categoría | Acertantes | Premio por acertante |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 30 | 14.696,74 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 152 | 3.095,06 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 3.105 | 71,02 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 28.917 | 7,63 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 148.971 | 1,48 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 455.229 | 0,00 € |
Fuente: premios y ganadores de la jornada 23 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.













