Tras una semana de costes elevados, los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) encontrarán este sábado, 7 de marzo de 2026, un alivio en su factura. Según los datos de Red Eléctrica, el precio medio de la luz se sitúa en los 118,11 euros/MWh, lo que supone un descenso notable de casi 39 euros respecto al viernes.
Las mejores y peores horas para el consumo
A pesar de la bajada general, la diferencia entre las franjas horarias sigue siendo extrema, por lo que planificar el uso de electrodomésticos de alto consumo (lavadoras, hornos o lavavajillas) será clave para ahorrar.
- La hora más barata: Se registrará a mediodía, concretamente de 13:00 a 14:00 horas, con un precio de 42,10 €/MWh.
- La hora más cara: El pico de coste llegará al anochecer, de 19:00 a 20:00 horas, disparándose hasta los 232,43 €/MWh.
Precio de la luz hora a hora (PVPC)
A continuación, detallamos el desglose completo para que puedas ajustar tu consumo a lo largo de este sábado:
| Franja Horaria | Precio (€/MWh) | Franja Horaria | Precio (€/MWh) |
| 00:00 – 01:00 | 125,74 | 12:00 – 13:00 | 55,67 |
| 01:00 – 02:00 | 115,59 | 13:00 – 14:00 | 42,10 (Mínimo) |
| 02:00 – 03:00 | 107,78 | 14:00 – 15:00 | 59,92 |
| 03:00 – 04:00 | 100,19 | 15:00 – 16:00 | 76,60 |
| 04:00 – 05:00 | 97,36 | 16:00 – 17:00 | 85,57 |
| 05:00 – 06:00 | 100,85 | 17:00 – 18:00 | 115,25 |
| 06:00 – 07:00 | 107,32 | 18:00 – 19:00 | 177,40 |
| 07:00 – 08:00 | 114,44 | 19:00 – 20:00 | 232,43 (Máximo) |
| 08:00 – 09:00 | 120,53 | 20:00 – 21:00 | 224,02 |
| 09:00 – 10:00 | 99,31 | 21:00 – 22:00 | 179,99 |
| 10:00 – 11:00 | 87,51 | 22:00 – 23:00 | 171,85 |
| 11:00 – 12:00 | 68,37 | 23:00 – 24:00 | 168,83 |

















