Este sábado, 9 de mayo de 2026, el Estrecho mantiene una oferta de ferrys estable entre Ceuta y Algeciras con las principales compañías: Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas. Las travesías combinan Fast Ferry de 60 minutos y Ferry de 90 minutos, según el buque asignado.
Si vas a viajar hoy, revisa los horarios antes de acudir al puerto: hay salidas desde primera hora de la mañana hasta la noche en ambas direcciones, con frecuencias que permiten elegir la franja que mejor encaje con tu plan.
Ruta Ceuta – Algeciras
Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras durante el sábado 9 de mayo de 2026, con opciones tanto de Fast Ferry (60 min) como de Ferry (90 min).
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Ruta Algeciras – Ceuta
En la dirección contraria, estas son las salidas previstas desde Algeciras hacia Ceuta durante el sábado 9 de mayo de 2026, con travesías de 60 minutos y 90 minutos según el tipo de servicio.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Recomendaciones para viajeros
Para disfrutar del viaje con el menor margen de incidencias, presenta en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y localiza tu salida (hora, compañía y buque). Antes de desplazarte, confirma el horario con la compañía correspondiente.
Además, ten en cuenta las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje preparada para evitar demoras en los controles.













