Para este viernes 9 de enero, el precio medio de la electricidad en el mercado regulado (PVPC) da un respiro a los consumidores con una bajada del 11,6%, situándose en los 137,85 €/MWh. Esto supone un ahorro de unos 18 euros por megavatio hora respecto al precio de ayer jueves.
A continuación, tienes el desglose completo para que puedas planificar el uso de tus electrodomésticos y ahorrar en tu factura.
Las horas más baratas (Ahorro máximo)
El mejor momento para poner la lavadora o el lavavajillas será durante la madrugada, aunque si prefieres hacerlo de día, el mediodía ofrece una ventana de precios muy competitivos:
• La hora más barata del día: De 04:00 a 05:00 (60,06 €/MWh).
• Mejor franja diurna: De 14:00 a 15:00 (70,41 €/MWh).
Las horas más caras (Evitar consumo)
Ten especial cuidado al final de la tarde, ya que el precio se dispara por encima de los 200 euros, alcanzando su pico máximo coincidiendo con la cena:
• Pico máximo de precio: De 19:00 a 20:00 (240,32 €/MWh).
• Tramo de riesgo: Entre las 18:00 y las 22:00 el precio no bajará de los 227 €/MWh.
Listado completo de precios por horas (PVPC)
• 00:00 – 01:00: 104,45 €/MWh
• 01:00 – 02:00: 86,17 €/MWh
• 02:00 – 03:00: 79,93 €/MWh
• 03:00 – 04:00: 65,54 €/MWh
• 04:00 – 05:00: 60,06 €/MWh (Mínimo)
• 05:00 – 06:00: 77,07 €/MWh
• 06:00 – 07:00: 91,18 €/MWh
• 07:00 – 08:00: 113,66 €/MWh
• 08:00 – 09:00: 150,97 €/MWh
• 09:00 – 10:00: 140,93 €/MWh
• 10:00 – 11:00: 195,15 €/MWh
• 11:00 – 12:00: 180,24 €/MWh
• 12:00 – 13:00: 161,13 €/MWh
• 13:00 – 14:00: 150,46 €/MWh
• 14:00 – 15:00: 70,41 €/MWh (Oportunidad)
• 15:00 – 16:00: 81,57 €/MWh
• 16:00 – 17:00: 120,17 €/MWh
• 17:00 – 18:00: 143,88 €/MWh
• 18:00 – 19:00: 232,93 €/MWh
• 19:00 – 20:00: 240,32 €/MWh (Máximo)
• 20:00 – 21:00: 231,10 €/MWh
• 21:00 – 22:00: 227,40 €/MWh
• 22:00 – 23:00: 156,21 €/MWh
• 23:00 – 24:00: 147,58 €/MWh


















