Malas noticias para el bolsillo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) o indexada. Tras un domingo relativamente tranquilo, el coste medio de la electricidad sufre este lunes 9 de febrero de 2026 un incremento drástico del 64,44%, situándose en una media de 128,20 euros/MWh.
Esta subida, que supone pagar 50,24 euros más por megavatio hora que ayer, obliga a mirar con lupa el reloj para evitar las franjas más prohibitivas.
Las horas clave para ahorrar hoy
La diferencia entre poner la lavadora de madrugada o encender el horno por la tarde será abismal. Estas son las franjas que debes conocer:
• La hora más barata (Valle): Ya ha pasado, fue entre las 00:00 y las 01:00 horas con un precio de 66,58 €/MWh. Si buscas un tramo asequible durante el día, aprovecha entre las 14:00 y las 15:00 (90,29 €/MWh).
• La hora más cara (Punta): Mucho cuidado al final de la tarde. Entre las 19:00 y las 20:00 horas, el precio escalará hasta los 260,04 €/MWh.
Precio de la luz por horas, lunes 9 de febrero (PVPC)
- 00:00 a 01:00: 66,58 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 68,44 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 70,29 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 71,16 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 71,04 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 69,20 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 69,98 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 110,14 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 186,56 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 136,91 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 172,70 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 162,68 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 160,16 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 159,33 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 90,29 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 91,20 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 93,80 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 97,23 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 190,61 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 260,04 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 257,61 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 228,31 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 105,04 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 87,49 euros/MWh

















